午夜福利免费一区二区,夜色资源站WWW国产在线视频,国产美女a做受大片免费,欧美日韩亚洲TV不卡久久,中文字幕亚洲精品码专区,97午夜理论电影影院,一本大道无码人妻精品专区,手机av男人天堂免费网址
      頭部
      您當前所在的位置: 首頁 > 在線服務 > 便民服務 > 交通出行 > 路況信息

      連州市農村公路養護表


      來源:連州市交通運輸局 發布時間:2019-08-28 10:50:00 字體大小: 瀏覽次數:-
      序號 路線編碼 路線名稱 所在地市 所在區縣 晴雨通車里程(公里) 可綠化里程(公里) 已綠化里程(公里) 養護里程(里程)
                       
      總計 ──── ──── ──── ──── 244.050 244.050 243.350 244.050
      1 X387441882 新老線 清遠市 連州市 25.100 25.100 24.910 25.100
      2 X388441882 新龍線 清遠市 連州市 29.800 29.800 29.290 29.800
      3 X389441882 白龍線 清遠市 連州市 14.997 14.997 14.997 14.997
      4 X390441882 連石線 清遠市 連州市 24.172 24.172 24.172 24.172
      5 X391441882 大龍線 清遠市 連州市 29.636 29.636 29.636 29.636
      6 X392441882 龍朝線 清遠市 連州市 12.072 12.072 12.072 12.072
      7 X393441882 龍沈線 清遠市 連州市 18.723 18.723 18.723 18.723
      8 X394441882 潭清線 清遠市 連州市 25.283 25.283 25.283 25.283
      9 X832441882 耙雙線 清遠市 連州市 2.136 2.136 2.136 2.136
      10 X833441882 高石線 清遠市 連州市 4.235 4.235 4.235 4.235
      11 X834441882 大潭線 清遠市 連州市 13.992 13.992 13.992 13.992
      12 X835441882 灣林線 清遠市 連州市 30.744 30.744 30.744 30.744
      13 X836441882 豐天線 清遠市 連州市 13.160 13.160 13.160 13.160
                       
      footer底部